💵 دلار: 92,980 تومان 70🔻 %0.08-
💶 یورو: 96,600 تومان 80🔼 %0.08+
💷 پوند: 117,040 تومان 30🔼 %0.03+
🇨🇦 دلار کانادا: 64,310 تومان 60🔻 %0.09-
🇦🇺 دلار استرالیا: 57,730 تومان 40🔼 %0.07+
💴 یوان چین: 12,780 تومان 10🔼 %0.08+
🇦🇪 درهم امارات: 25,340 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,560 تومان 10🔼 %0.39+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,100 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 54,740 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,260 تومان 10🔻 %0.79-
🌕 سکه جدید: 74,600,000🔼 1000000🔻 %1.32-
🌕 سکه قدیم: 71,200,000 تومان 900000🔻 %1.25-
🌕 سکه نیم: 42,500,000 تومان 500000🔻 %1.16-
🌕 سکه ربع: 21,500,000 تومان 400000🔻 %1.83-
🌕 سکه گرمی: 10,900,000 تومان 200000🔻 %1.8-
🌟 مثقال طلا: 28,050,000🔼 429000🔻 %1.51-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,475,400🔼 99100🔻 %1.51-
💰 اونس: 2,858 دلار 7🔼 %0.25+
⌚️آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۰
@irancurrency
💶 یورو: 96,600 تومان 80🔼 %0.08+
💷 پوند: 117,040 تومان 30🔼 %0.03+
🇨🇦 دلار کانادا: 64,310 تومان 60🔻 %0.09-
🇦🇺 دلار استرالیا: 57,730 تومان 40🔼 %0.07+
💴 یوان چین: 12,780 تومان 10🔼 %0.08+
🇦🇪 درهم امارات: 25,340 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,560 تومان 10🔼 %0.39+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,100 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 54,740 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,260 تومان 10🔻 %0.79-
🌕 سکه جدید: 74,600,000🔼 1000000🔻 %1.32-
🌕 سکه قدیم: 71,200,000 تومان 900000🔻 %1.25-
🌕 سکه نیم: 42,500,000 تومان 500000🔻 %1.16-
🌕 سکه ربع: 21,500,000 تومان 400000🔻 %1.83-
🌕 سکه گرمی: 10,900,000 تومان 200000🔻 %1.8-
🌟 مثقال طلا: 28,050,000🔼 429000🔻 %1.51-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,475,400🔼 99100🔻 %1.51-
💰 اونس: 2,858 دلار 7🔼 %0.25+
⌚️آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۰
@irancurrency