نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 76,300 تومان 700🔻 %0.91-
💶 یورو: 79,600 تومان 450🔻 %0.56-
💷 پوند: 95,900 تومان 750🔻 %0.78-
🇨🇦 دلار کانادا: 53,250 تومان 350🔻 %0.65-
🇦🇺 دلار استرالیا: 47,700 تومان 350🔻 %0.73-
🇨🇳 یوان چین: 10,450 تومان 100🔻 %0.95-
🇦🇪 درهم امارات: 20,950 تومان 150🔻 %0.71-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,175 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,825 تومان 55🔻 %0.94-
🇦🇿 منات آذربایجان: 44,800 تومان 400🔻 %0.88-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,085 تومان 10🔻 %0.91-
🌕 سکه جدید: 53,700,000 تومان 600000🔻 %1.1-
🌕 سکه قدیم: 51,900,000 تومان 400000🔻 %0.76-
🌕 سکه نیم: 29,000,000 تومان 100000🔻 %0.34-
🌕 سکه ربع: 17,400,000 تومان 100000🔻 %0.57-
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,090,000🔼 214000🔻 %1-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,868,645🔼 49402🔻 %1-
💰 اونس: 2,623 دلار 1.4🔻 %0.05-
💵 دلار: 76,300 تومان 700🔻 %0.91-
💶 یورو: 79,600 تومان 450🔻 %0.56-
💷 پوند: 95,900 تومان 750🔻 %0.78-
🇨🇦 دلار کانادا: 53,250 تومان 350🔻 %0.65-
🇦🇺 دلار استرالیا: 47,700 تومان 350🔻 %0.73-
🇨🇳 یوان چین: 10,450 تومان 100🔻 %0.95-
🇦🇪 درهم امارات: 20,950 تومان 150🔻 %0.71-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,175 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,825 تومان 55🔻 %0.94-
🇦🇿 منات آذربایجان: 44,800 تومان 400🔻 %0.88-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,085 تومان 10🔻 %0.91-
🌕 سکه جدید: 53,700,000 تومان 600000🔻 %1.1-
🌕 سکه قدیم: 51,900,000 تومان 400000🔻 %0.76-
🌕 سکه نیم: 29,000,000 تومان 100000🔻 %0.34-
🌕 سکه ربع: 17,400,000 تومان 100000🔻 %0.57-
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,090,000🔼 214000🔻 %1-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,868,645🔼 49402🔻 %1-
💰 اونس: 2,623 دلار 1.4🔻 %0.05-