نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 77,500 تومان 350🔼 %0.45+
💶 یورو: 81,300 تومان 250🔼 %0.31+
💷 پوند: 98,400 تومان 400🔼 %0.41+
🇨🇦 دلار کانادا: 54,100 تومان 200🔼 %0.37+
🇦🇺 دلار استرالیا: 48,950 تومان 50🔼 %0.1+
🇨🇳 یوان چین: 10,650 تومان 50🔼 %0.47+
🇦🇪 درهم امارات: 21,180 تومان 60🔼 %0.28+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,215 تومان 10🔼 %0.45+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,915 تومان 25🔼 %0.42+
🇦🇿 منات آذربایجان: 45,600 تومان 150🔼 %0.33+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,105 تومان 5🔼 %0.45+
🌕 سکه جدید: 55,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 53,000,000 تومان 300000🔼 %0.57+
🌕 سکه نیم: 29,400,000 تومان 200000🔼 %0.68+
🌕 سکه ربع: 17,750,000 تومان 50000🔻 %0.28-
🌕 سکه گرمی: 8,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,482,000 تومان 81000🔼 %0.38+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,959,139 تومان 18699🔼 %0.38+
💰 اونس: 2,638 دلار 8.4🔻 %0.32-
💲 تتر: 78,370🔼 910🔼 %1.17+
💸 بیتکوین: 101,863🔼 4453🔻 %4.19-
♦️ اتریوم: 3,710🔼 217🔻 %5.53-
🔶 بیانبی: 693.8🔼 30🔻 %4.2-
💎 تونکوین: 5.438🔼 0.48🔻 %8.14-
💥 ناتکوین: 0.0069🔼 0.01≥🔻 %8.87-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۲
@irancurrency
💵 دلار: 77,500 تومان 350🔼 %0.45+
💶 یورو: 81,300 تومان 250🔼 %0.31+
💷 پوند: 98,400 تومان 400🔼 %0.41+
🇨🇦 دلار کانادا: 54,100 تومان 200🔼 %0.37+
🇦🇺 دلار استرالیا: 48,950 تومان 50🔼 %0.1+
🇨🇳 یوان چین: 10,650 تومان 50🔼 %0.47+
🇦🇪 درهم امارات: 21,180 تومان 60🔼 %0.28+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,215 تومان 10🔼 %0.45+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,915 تومان 25🔼 %0.42+
🇦🇿 منات آذربایجان: 45,600 تومان 150🔼 %0.33+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,105 تومان 5🔼 %0.45+
🌕 سکه جدید: 55,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 53,000,000 تومان 300000🔼 %0.57+
🌕 سکه نیم: 29,400,000 تومان 200000🔼 %0.68+
🌕 سکه ربع: 17,750,000 تومان 50000🔻 %0.28-
🌕 سکه گرمی: 8,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,482,000 تومان 81000🔼 %0.38+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,959,139 تومان 18699🔼 %0.38+
💰 اونس: 2,638 دلار 8.4🔻 %0.32-
💲 تتر: 78,370🔼 910🔼 %1.17+
💸 بیتکوین: 101,863🔼 4453🔻 %4.19-
♦️ اتریوم: 3,710🔼 217🔻 %5.53-
🔶 بیانبی: 693.8🔼 30🔻 %4.2-
💎 تونکوین: 5.438🔼 0.48🔻 %8.14-
💥 ناتکوین: 0.0069🔼 0.01≥🔻 %8.87-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۲
@irancurrency