گزارش تغییرات هفتگی بازار -- تغییر نسبت به هفته گذشته - درصد
💵 دلار: 71,650 تومان 1000🔼 %1.42+
💶 یورو: 76,050 تومان 1400🔼 %1.88+
💷 پوند: 91,750 تومان 1950🔼 %2.17+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,950 تومان 500🔼 %0.99+
🇦🇺 دلار استرالیا: 46,150 تومان 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,875 تومان 120🔼 %1.23+
🇦🇪 درهم امارات: 19,740 تومان 540🔼 %2.81+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,060 تومان 25🔼 %1.23+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,470 تومان 80🔼 %1.48+
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,200 تومان 800🔼 %1.93+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,040 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 52,300,000 تومان 650000🔼 %1.26+
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان 400000🔼 %0.81+
🌕 سکه نیم: 27,400,000 تومان 600000🔼 %2.24+
🌕 سکه ربع: 16,950,000 تومان 250000🔼 %1.5+
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان 300000🔼 %3.8+
🌟 مثقال طلا: 19,997,000 تومان 61000🔻 %0.3-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,616,325 تومان 14082🔻 %0.3-
💰 اونس: 2,637 دلار 12🔻 %0.47-
💲 تتر: 72,890 تومان 2600🔼 %3.7+
💸 بیتکوین: 98,814 دلار 1325🔼 %1.36+
♦️ اتریوم: 4,014 دلار 421🔼 %11.7+
🔶 بیانبی: 723 دلار 68🔼 %10.42+
💎 تونکوین: 6.78 دلار 0.3🔼 %4.62+
💥 ناتکوین: 0.0097 دلار 0.01≥🔼 %7.53+
⌚هفته منتهی به جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳
@irancurrency
💵 دلار: 71,650 تومان 1000🔼 %1.42+
💶 یورو: 76,050 تومان 1400🔼 %1.88+
💷 پوند: 91,750 تومان 1950🔼 %2.17+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,950 تومان 500🔼 %0.99+
🇦🇺 دلار استرالیا: 46,150 تومان 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,875 تومان 120🔼 %1.23+
🇦🇪 درهم امارات: 19,740 تومان 540🔼 %2.81+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,060 تومان 25🔼 %1.23+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,470 تومان 80🔼 %1.48+
🇦🇿 منات آذربایجان: 42,200 تومان 800🔼 %1.93+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,040 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 52,300,000 تومان 650000🔼 %1.26+
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان 400000🔼 %0.81+
🌕 سکه نیم: 27,400,000 تومان 600000🔼 %2.24+
🌕 سکه ربع: 16,950,000 تومان 250000🔼 %1.5+
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان 300000🔼 %3.8+
🌟 مثقال طلا: 19,997,000 تومان 61000🔻 %0.3-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,616,325 تومان 14082🔻 %0.3-
💰 اونس: 2,637 دلار 12🔻 %0.47-
💲 تتر: 72,890 تومان 2600🔼 %3.7+
💸 بیتکوین: 98,814 دلار 1325🔼 %1.36+
♦️ اتریوم: 4,014 دلار 421🔼 %11.7+
🔶 بیانبی: 723 دلار 68🔼 %10.42+
💎 تونکوین: 6.78 دلار 0.3🔼 %4.62+
💥 ناتکوین: 0.0097 دلار 0.01≥🔼 %7.53+
⌚هفته منتهی به جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳
@irancurrency