-2 075 | сегодня |
-2 969 | за неделю |
-78 074 | за месяц |
98 | уп. каналов |
125 | упоминаний |
2 | репостов |
6.5% | ERR |
0.5% | ERR24 |
104 | за 12 часов |
131 | за 24 часа |
164 | за 48 часов |
0 | вчера |
45 | за неделю |
134 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
3 | пересылки |
— | комментарии |
2 | реакции |