💵 دلار: 93,830 تومان 980🔼 %1.06+
💶 یورو: 98,520 تومان 930🔼 %0.95+
💷 پوند: 118,670 تومان 1050🔼 %0.89+
🇨🇦 دلار کانادا: 65,420 تومان 470🔼 %0.72+
🇦🇺 دلار استرالیا: 59,310 تومان 420🔼 %0.71+
💴 یوان چین: 12,930 تومان 130🔼 %1.02+
🇦🇪 درهم امارات: 25,550 تومان 270🔼 %1.07+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,580 تومان 30🔼 %1.18+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,180 تومان 80🔼 %1.13+
🇦🇿 منات آذربایجان: 55,190 تومان 570🔼 %1.04+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,280 تومان 20🔼 %1.59+
🌕 سکه جدید: 76,900,000 تومان 900000🔼 %1.18+
🌕 سکه قدیم: 73,100,000 تومان 1100000🔼 %1.53+
🌕 سکه نیم: 43,500,000 تومان 500000🔼 %1.16+
🌕 سکه ربع: 22,100,000 تومان 300000🔼 %1.38+
🌕 سکه گرمی: 11,200,000 تومان 300000🔼 %2.75+
🌟 مثقال طلا: 29,180,000 تومان 531000🔼 %1.85+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,736,300 تومان 122600🔼 %1.85+
💰 اونس: 2,914 دلار 1🔼 %0.03+
⌚️آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۱
@irancurrency
💶 یورو: 98,520 تومان 930🔼 %0.95+
💷 پوند: 118,670 تومان 1050🔼 %0.89+
🇨🇦 دلار کانادا: 65,420 تومان 470🔼 %0.72+
🇦🇺 دلار استرالیا: 59,310 تومان 420🔼 %0.71+
💴 یوان چین: 12,930 تومان 130🔼 %1.02+
🇦🇪 درهم امارات: 25,550 تومان 270🔼 %1.07+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,580 تومان 30🔼 %1.18+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,180 تومان 80🔼 %1.13+
🇦🇿 منات آذربایجان: 55,190 تومان 570🔼 %1.04+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,280 تومان 20🔼 %1.59+
🌕 سکه جدید: 76,900,000 تومان 900000🔼 %1.18+
🌕 سکه قدیم: 73,100,000 تومان 1100000🔼 %1.53+
🌕 سکه نیم: 43,500,000 تومان 500000🔼 %1.16+
🌕 سکه ربع: 22,100,000 تومان 300000🔼 %1.38+
🌕 سکه گرمی: 11,200,000 تومان 300000🔼 %2.75+
🌟 مثقال طلا: 29,180,000 تومان 531000🔼 %1.85+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,736,300 تومان 122600🔼 %1.85+
💰 اونس: 2,914 دلار 1🔼 %0.03+
⌚️آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۱
@irancurrency