نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 70,450🔼 400🔼 %0.57+
💶 یورو: 73,400🔼 500🔼 %0.69+
💷 پوند: 88,300🔼 550🔼 %0.63+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,400🔼 300🔼 %0.6+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,800🔼 300🔼 %0.66+
🇨🇳 یوان چین: 9,725🔼 60🔼 %0.62+
🇦🇪 درهم امارات: 19,260 تومان 240🔼 %1.26+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,035 تومان 10🔼 %0.49+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,380🔼 35🔼 %0.65+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,350🔼 50🔻 %0.12-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,035 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 53,400,000 تومان 800000🔼 %1.52+
🌕 سکه قدیم: 50,500,000 تومان 1000000🔼 %2.02+
🌕 سکه نیم: 27,100,000 تومان 400000🔼 %1.5+
🌕 سکه ربع: 17,100,000 تومان 400000🔼 %2.4+
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 200000🔼 %2.56+
🌟 مثقال طلا: 20,280,000🔻 232000🔼 %1.16+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,681,656🔻 53557🔼 %1.16+
💰 اونس: 2,715 دلار 7.6🔼 %0.28+
💲 تتر: 70,340🔻 70🔻 %0.1-
💸 بیتکوین: 98,634🔼 660🔻 %0.66-
♦️ اتریوم: 3,368🔼 80🔼 %2.44+
🔶 بیانبی: 668.2🔻 45🔼 %7.16+
💎 تونکوین: 5.627🔼 0.13🔼 %2.42+
💥 ناتکوین: 0.0076🔼 0.01≥🔼 %7.29+
🐶 داگز: 0.0007🔼 0.0001≥🔼 %7.82+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۴
@parsianimmigrant
💵 دلار: 70,450🔼 400🔼 %0.57+
💶 یورو: 73,400🔼 500🔼 %0.69+
💷 پوند: 88,300🔼 550🔼 %0.63+
🇨🇦 دلار کانادا: 50,400🔼 300🔼 %0.6+
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,800🔼 300🔼 %0.66+
🇨🇳 یوان چین: 9,725🔼 60🔼 %0.62+
🇦🇪 درهم امارات: 19,260 تومان 240🔼 %1.26+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,035 تومان 10🔼 %0.49+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,380🔼 35🔼 %0.65+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,350🔼 50🔻 %0.12-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,035 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 53,400,000 تومان 800000🔼 %1.52+
🌕 سکه قدیم: 50,500,000 تومان 1000000🔼 %2.02+
🌕 سکه نیم: 27,100,000 تومان 400000🔼 %1.5+
🌕 سکه ربع: 17,100,000 تومان 400000🔼 %2.4+
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 200000🔼 %2.56+
🌟 مثقال طلا: 20,280,000🔻 232000🔼 %1.16+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,681,656🔻 53557🔼 %1.16+
💰 اونس: 2,715 دلار 7.6🔼 %0.28+
💲 تتر: 70,340🔻 70🔻 %0.1-
💸 بیتکوین: 98,634🔼 660🔻 %0.66-
♦️ اتریوم: 3,368🔼 80🔼 %2.44+
🔶 بیانبی: 668.2🔻 45🔼 %7.16+
💎 تونکوین: 5.627🔼 0.13🔼 %2.42+
💥 ناتکوین: 0.0076🔼 0.01≥🔼 %7.29+
🐶 داگز: 0.0007🔼 0.0001≥🔼 %7.82+
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۴
@parsianimmigrant