نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 76,850🔻 650🔻 %0.84-
💶 یورو: 79,900🔻 1400🔻 %1.72-
💷 پوند: 96,900🔻 1500🔻 %1.52-
🇨🇦 دلار کانادا: 53,300 تومان 800🔻 %1.48-
🇦🇺 دلار استرالیا: 47,900🔻 1050🔻 %2.15-
🇨🇳 یوان چین: 10,550 تومان 100🔻 %0.94-
🇦🇪 درهم امارات: 21,180 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,190 تومان 25🔻 %1.13-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,800🔻 115🔻 %1.94-
🇦🇿 منات آذربایجان: 45,100 تومان 500🔻 %1.1-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,085 تومان 20🔻 %1.81-
🌕 سکه جدید: 54,600,000 تومان 400000🔻 %0.73-
🌕 سکه قدیم: 52,400,000 تومان 600000🔻 %1.13-
🌕 سکه نیم: 29,200,000 تومان 200000🔻 %0.68-
🌕 سکه ربع: 17,500,000 تومان 250000🔻 %1.41-
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان 100000🔻 %1.16-
🌟 مثقال طلا: 21,138,000🔻 344000🔻 %1.6-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,879,726🔻 79413🔻 %1.6-
💰 اونس: 2,621🔻 17🔻 %0.63-
💲 تتر: 78,030 تومان 340🔻 %0.43-
💸 بیتکوین: 101,744 دلار 118🔻 %0.12-
♦️ اتریوم: 3,677 دلار 33🔻 %0.88-
🔶 بیانبی: 699.1 دلار 5.3🔼 %0.77+
💎 تونکوین: 5.465 دلار 0.03🔼 %0.5+
💥 ناتکوین: 0.0068 دلار 0.01≥🔻 %2.55-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۶
@irancurrency
💵 دلار: 76,850🔻 650🔻 %0.84-
💶 یورو: 79,900🔻 1400🔻 %1.72-
💷 پوند: 96,900🔻 1500🔻 %1.52-
🇨🇦 دلار کانادا: 53,300 تومان 800🔻 %1.48-
🇦🇺 دلار استرالیا: 47,900🔻 1050🔻 %2.15-
🇨🇳 یوان چین: 10,550 تومان 100🔻 %0.94-
🇦🇪 درهم امارات: 21,180 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,190 تومان 25🔻 %1.13-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,800🔻 115🔻 %1.94-
🇦🇿 منات آذربایجان: 45,100 تومان 500🔻 %1.1-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,085 تومان 20🔻 %1.81-
🌕 سکه جدید: 54,600,000 تومان 400000🔻 %0.73-
🌕 سکه قدیم: 52,400,000 تومان 600000🔻 %1.13-
🌕 سکه نیم: 29,200,000 تومان 200000🔻 %0.68-
🌕 سکه ربع: 17,500,000 تومان 250000🔻 %1.41-
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان 100000🔻 %1.16-
🌟 مثقال طلا: 21,138,000🔻 344000🔻 %1.6-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,879,726🔻 79413🔻 %1.6-
💰 اونس: 2,621🔻 17🔻 %0.63-
💲 تتر: 78,030 تومان 340🔻 %0.43-
💸 بیتکوین: 101,744 دلار 118🔻 %0.12-
♦️ اتریوم: 3,677 دلار 33🔻 %0.88-
🔶 بیانبی: 699.1 دلار 5.3🔼 %0.77+
💎 تونکوین: 5.465 دلار 0.03🔼 %0.5+
💥 ناتکوین: 0.0068 دلار 0.01≥🔻 %2.55-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۶
@irancurrency