نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 77,200🔻 300🔻 %0.39-
💶 یورو: 80,150🔻 1150🔻 %1.41-
💷 پوند: 97,200🔻 1200🔻 %1.22-
🇨🇦 دلار کانادا: 53,500🔻 600🔻 %1.11-
🇦🇺 دلار استرالیا: 48,050🔻 900🔻 %1.84-
🇨🇳 یوان چین: 10,600 تومان 50🔻 %0.47-
🇦🇪 درهم امارات: 21,320 تومان 140🔼 %0.66+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,200🔻 15🔻 %0.68-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,825🔻 90🔻 %1.52-
🇦🇿 منات آذربایجان: 45,200🔻 400🔻 %0.88-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,090 تومان 15🔻 %1.36-
🌕 سکه جدید: 54,900,000 تومان 100000🔻 %0.18-
🌕 سکه قدیم: 52,900,000 تومان 100000🔻 %0.19-
🌕 سکه نیم: 29,300,000 تومان 100000🔻 %0.34-
🌕 سکه ربع: 17,700,000 تومان 50000🔻 %0.28-
🌕 سکه گرمی: 8,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,261,000🔻 221000🔻 %1.03-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,908,121🔻 51018🔻 %1.03-
💰 اونس: 2,617🔻 21🔻 %0.79-
💲 تتر: 78,690 تومان 320🔼 %0.41+
💸 بیتکوین: 101,500 دلار 362🔻 %0.36-
♦️ اتریوم: 3,687 دلار 22🔻 %0.6-
🔶 بیانبی: 700.7 دلار 6.9🔼 %0.99+
💎 تونکوین: 5.479 دلار 0.04🔼 %0.75+
💥 ناتکوین: 0.0068 دلار 0.01≥🔻 %2.53-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۷
@irancurrency
💵 دلار: 77,200🔻 300🔻 %0.39-
💶 یورو: 80,150🔻 1150🔻 %1.41-
💷 پوند: 97,200🔻 1200🔻 %1.22-
🇨🇦 دلار کانادا: 53,500🔻 600🔻 %1.11-
🇦🇺 دلار استرالیا: 48,050🔻 900🔻 %1.84-
🇨🇳 یوان چین: 10,600 تومان 50🔻 %0.47-
🇦🇪 درهم امارات: 21,320 تومان 140🔼 %0.66+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,200🔻 15🔻 %0.68-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,825🔻 90🔻 %1.52-
🇦🇿 منات آذربایجان: 45,200🔻 400🔻 %0.88-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,090 تومان 15🔻 %1.36-
🌕 سکه جدید: 54,900,000 تومان 100000🔻 %0.18-
🌕 سکه قدیم: 52,900,000 تومان 100000🔻 %0.19-
🌕 سکه نیم: 29,300,000 تومان 100000🔻 %0.34-
🌕 سکه ربع: 17,700,000 تومان 50000🔻 %0.28-
🌕 سکه گرمی: 8,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,261,000🔻 221000🔻 %1.03-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,908,121🔻 51018🔻 %1.03-
💰 اونس: 2,617🔻 21🔻 %0.79-
💲 تتر: 78,690 تومان 320🔼 %0.41+
💸 بیتکوین: 101,500 دلار 362🔻 %0.36-
♦️ اتریوم: 3,687 دلار 22🔻 %0.6-
🔶 بیانبی: 700.7 دلار 6.9🔼 %0.99+
💎 تونکوین: 5.479 دلار 0.04🔼 %0.75+
💥 ناتکوین: 0.0068 دلار 0.01≥🔻 %2.53-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۷
@irancurrency