هر وفق به کدام سیاره متعلق است ؟!
زحل 3x3، 10x10، 17x17، 24x24، 31x31، 38x38، 45x45، 52x52، 59x59، 66x66، 73x73، 80x80، 87x87، 94x94
مشتری 4x4، 11x11، 18x18، 25x25، 32x32، 39x39، 46x46، 53x53، 60x60، 67x67، 74x74، 81x81، 88x88، 95x95
مریخ 5x5، 12x12، 19x19، 26x26، 33x33، 40x40، 47x47، 54x54، 61x61، 68x68، 75x75، 82x82، 89x89، 96x96
خورشید 6x6، 13x13، 20x20، 27x27، 34x34، 41x41، 48x48، 55x55، 62x62، 69x69، 76x76، 83x83، 90x90، 97x97
زهره 7x7، 14x14، 21x21، 28x28، 35x35، 42x42، 49x49، 56x56، 63x63، 70x70، 77x77، 84x84، 91x91، 98x98
عطارد 8x8، 15x15، 22x22، 29x29، 36x36، 43x43، 50x50، 57x57، 64x64، 71x71، 78x78، 85x85، 92x92، 99x99
ماه 9x9، 16x16، 23x23، 30x30، 37x37، 44x44، 51x51، 58x58، 65x65، 72x72، 79x79، 86x86، 93x93، 100x100
کتابخانه علوم و فنون غریبه
گروه علوم مشهد
شیخ سلیمان
زحل 3x3، 10x10، 17x17، 24x24، 31x31، 38x38، 45x45، 52x52، 59x59، 66x66، 73x73، 80x80، 87x87، 94x94
مشتری 4x4، 11x11، 18x18، 25x25، 32x32، 39x39، 46x46، 53x53، 60x60، 67x67، 74x74، 81x81، 88x88، 95x95
مریخ 5x5، 12x12، 19x19، 26x26، 33x33، 40x40، 47x47، 54x54، 61x61، 68x68، 75x75، 82x82، 89x89، 96x96
خورشید 6x6، 13x13، 20x20، 27x27، 34x34، 41x41، 48x48، 55x55، 62x62، 69x69، 76x76، 83x83، 90x90، 97x97
زهره 7x7، 14x14، 21x21، 28x28، 35x35، 42x42، 49x49، 56x56، 63x63، 70x70، 77x77، 84x84، 91x91، 98x98
عطارد 8x8، 15x15، 22x22، 29x29، 36x36، 43x43، 50x50، 57x57، 64x64، 71x71، 78x78، 85x85، 92x92، 99x99
ماه 9x9، 16x16، 23x23، 30x30، 37x37، 44x44، 51x51، 58x58، 65x65، 72x72، 79x79، 86x86، 93x93، 100x100
کتابخانه علوم و فنون غریبه
گروه علوم مشهد
شیخ سلیمان