💵 دلار: 84,450 تومان 200🔼 %0.24+
💶 یورو: 88,780🔼 380🔼 %0.43+
💷 پوند: 105,570🔼 400🔼 %0.38+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,800🔼 130🔼 %0.22+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,220🔼 10🔻 %0.02-
💴 یوان چین: 11,650🔼 20🔼 %0.17+
🇦🇪 درهم امارات: 23,000🔼 60🔼 %0.26+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,440 تومان 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,680🔼 120🔼 %0.24+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 61,450,000🔻 450000🔼 %0.74+
🌕 سکه قدیم: 58,600,000 تومان 400000🔼 %0.69+
🌕 سکه نیم: 33,450,000 تومان 550000🔼 %1.67+
🌕 سکه ربع: 18,650,000 تومان 50000🔼 %0.27+
🌕 سکه گرمی: 9,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 24,390,000🔼 46000🔼 %0.19+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,630,500🔼 10600🔼 %0.19
⌚️آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲
💶 یورو: 88,780🔼 380🔼 %0.43+
💷 پوند: 105,570🔼 400🔼 %0.38+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,800🔼 130🔼 %0.22+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,220🔼 10🔻 %0.02-
💴 یوان چین: 11,650🔼 20🔼 %0.17+
🇦🇪 درهم امارات: 23,000🔼 60🔼 %0.26+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,440 تومان 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,680🔼 120🔼 %0.24+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 61,450,000🔻 450000🔼 %0.74+
🌕 سکه قدیم: 58,600,000 تومان 400000🔼 %0.69+
🌕 سکه نیم: 33,450,000 تومان 550000🔼 %1.67+
🌕 سکه ربع: 18,650,000 تومان 50000🔼 %0.27+
🌕 سکه گرمی: 9,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 24,390,000🔼 46000🔼 %0.19+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,630,500🔼 10600🔼 %0.19
⌚️آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۲