💵 دلار: 83,050🔻 250🔼 %0.3+
💶 یورو: 86,780 تومان 530🔼 %0.61+
💷 پوند: 102,690 تومان 640🔼 %0.63+
🇨🇦 دلار کانادا: 57,970 تومان 220🔼 %0.38+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,210 تومان 340🔼 %0.66+
💴 یوان چین: 11,440 تومان 50🔼 %0.44+
🇦🇪 درهم امارات: 22,630 تومان 80🔼 %0.35+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,330 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,370 تومان 50🔼 %0.79+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,880 تومان 170🔼 %0.35+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 10🔼 %0.9+
🌕 سکه جدید: 59,100,000 تومان 1200000🔼 %2.07+
🌕 سکه قدیم: 56,500,000 تومان 1300000🔼 %2.36+
🌕 سکه نیم: 32,300,000 تومان 500000🔼 %1.57+
🌕 سکه ربع: 18,150,000 تومان 450000🔼 %2.54+
🌕 سکه گرمی: 9,200,000 تومان 300000🔼 %3.37+
🌟 مثقال طلا: 23,740,000🔻 336000🔼 %1.44+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,480,500🔻 77600🔼 %1.44+
💰 اونس: 2,754🔻 14🔼 %0.51+
⌚️آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۲
@irancurrency
💶 یورو: 86,780 تومان 530🔼 %0.61+
💷 پوند: 102,690 تومان 640🔼 %0.63+
🇨🇦 دلار کانادا: 57,970 تومان 220🔼 %0.38+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,210 تومان 340🔼 %0.66+
💴 یوان چین: 11,440 تومان 50🔼 %0.44+
🇦🇪 درهم امارات: 22,630 تومان 80🔼 %0.35+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,330 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,370 تومان 50🔼 %0.79+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,880 تومان 170🔼 %0.35+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 10🔼 %0.9+
🌕 سکه جدید: 59,100,000 تومان 1200000🔼 %2.07+
🌕 سکه قدیم: 56,500,000 تومان 1300000🔼 %2.36+
🌕 سکه نیم: 32,300,000 تومان 500000🔼 %1.57+
🌕 سکه ربع: 18,150,000 تومان 450000🔼 %2.54+
🌕 سکه گرمی: 9,200,000 تومان 300000🔼 %3.37+
🌟 مثقال طلا: 23,740,000🔻 336000🔼 %1.44+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,480,500🔻 77600🔼 %1.44+
💰 اونس: 2,754🔻 14🔼 %0.51+
⌚️آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۲
@irancurrency