نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 77,000🔼 350🔼 %0.46+
💶 یورو: 80,850🔼 300🔼 %0.37+
💷 پوند: 97,850🔼 600🔼 %0.62+
🌕 سکه جدید: 55,000,000 تومان 100000🔼 %0.18+
🌕 سکه قدیم: 52,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 29,200,000 تومان 100000🔼 %0.34+
🌕 سکه ربع: 17,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,354,000🔼 49000🔻 %0.23-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,929,590🔼 11312🔻 %0.23-
💰 اونس: 2,641🔼 14🔻 %0.55-
💲 تتر: 77,600 تومان 990🔼 %1.29+
💸 بیتکوین: 106,833 دلار 507🔼 %0.48+
♦️ اتریوم: 3,949 دلار 115🔻 %2.82-
🔶 بیانبی: 727 دلار 0.86🔻 %0.12-
💎 تونکوین: 5.986 دلار 0.13🔻 %2.2-
💥 ناتکوین: 0.0076 دلار 0.01≥🔻 %4.91-
@arz_tala_online
💵 دلار: 77,000🔼 350🔼 %0.46+
💶 یورو: 80,850🔼 300🔼 %0.37+
💷 پوند: 97,850🔼 600🔼 %0.62+
🌕 سکه جدید: 55,000,000 تومان 100000🔼 %0.18+
🌕 سکه قدیم: 52,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 29,200,000 تومان 100000🔼 %0.34+
🌕 سکه ربع: 17,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,354,000🔼 49000🔻 %0.23-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,929,590🔼 11312🔻 %0.23-
💰 اونس: 2,641🔼 14🔻 %0.55-
💲 تتر: 77,600 تومان 990🔼 %1.29+
💸 بیتکوین: 106,833 دلار 507🔼 %0.48+
♦️ اتریوم: 3,949 دلار 115🔻 %2.82-
🔶 بیانبی: 727 دلار 0.86🔻 %0.12-
💎 تونکوین: 5.986 دلار 0.13🔻 %2.2-
💥 ناتکوین: 0.0076 دلار 0.01≥🔻 %4.91-
@arz_tala_online