گزارش تغییرات هفتگی بازار -- تغییر نسبت به هفته گذشته - درصد
💵 دلار: 68,450 تومان 1250🔻 %1.79-
💶 یورو: 72,250 تومان 2650🔻 %3.54-
💷 پوند: 86,600 تومان 3600🔻 %3.99-
🌕 سکه جدید: 49,900,000 تومان 1900000🔻 %3.67-
🌕 سکه قدیم: 47,300,000 تومان 2100000🔻 %4.25-
🌕 سکه نیم: 25,600,000 تومان 1900000🔻 %6.91-
🌕 سکه ربع: 15,900,000 تومان 300000🔻 %1.85-
🌕 سکه گرمی: 7,400,000 تومان 600000🔻 %7.5-
🌟 مثقال طلا: 18,706,000 تومان 1124000🔻 %5.67-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,318,297 تومان 259476🔻 %5.67-
💰 اونس: 2,568 دلار 120🔻 %4.46-
💲 تتر: 69,750 تومان 140🔼 %0.2+
💸 بیتکوین: 87,912 دلار 11020🔼 %14.33+
♦️ اتریوم: 3,026 دلار 66🔼 %2.22+
🔶 بیانبی: 605.1 دلار 9.3🔼 %1.57+
💎 تونکوین: 5.339 دلار 0.44🔼 %8.91+
💥 ناتکوین: 0.0071 دلار 0.01≥🔼 %15.09+
🐶 داگز: 0.0006 دلار 0.0001≥🔼 %9.39+
🆔 @Last_Rate
💵 دلار: 68,450 تومان 1250🔻 %1.79-
💶 یورو: 72,250 تومان 2650🔻 %3.54-
💷 پوند: 86,600 تومان 3600🔻 %3.99-
🌕 سکه جدید: 49,900,000 تومان 1900000🔻 %3.67-
🌕 سکه قدیم: 47,300,000 تومان 2100000🔻 %4.25-
🌕 سکه نیم: 25,600,000 تومان 1900000🔻 %6.91-
🌕 سکه ربع: 15,900,000 تومان 300000🔻 %1.85-
🌕 سکه گرمی: 7,400,000 تومان 600000🔻 %7.5-
🌟 مثقال طلا: 18,706,000 تومان 1124000🔻 %5.67-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,318,297 تومان 259476🔻 %5.67-
💰 اونس: 2,568 دلار 120🔻 %4.46-
💲 تتر: 69,750 تومان 140🔼 %0.2+
💸 بیتکوین: 87,912 دلار 11020🔼 %14.33+
♦️ اتریوم: 3,026 دلار 66🔼 %2.22+
🔶 بیانبی: 605.1 دلار 9.3🔼 %1.57+
💎 تونکوین: 5.339 دلار 0.44🔼 %8.91+
💥 ناتکوین: 0.0071 دلار 0.01≥🔼 %15.09+
🐶 داگز: 0.0006 دلار 0.0001≥🔼 %9.39+
🆔 @Last_Rate