نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,150🔼 1350🔼 %1.67+
💶 یورو: 85,650🔼 1400🔼 %1.66+
💷 پوند: 103,300🔼 1650🔼 %1.62+
🌕 سکه جدید: 57,600,000 تومان 1600000🔼 %2.86+
🌕 سکه قدیم: 55,200,000 تومان 1500000🔼 %2.79+
🌕 سکه نیم: 31,600,000 تومان 1000000🔼 %3.27+
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان 500000🔼 %2.78+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 300000🔼 %3.53+
🌟 مثقال طلا: 22,774,000🔼 456000🔼 %2.04+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,257,398🔼 105268🔼 %2.04+
💰 اونس: 2,622 دلار 4.9🔼 %0.19+
💲 تتر: 81,150 تومان 830🔼 %1.03+
💸 بیتکوین: 94,968 دلار 720🔼 %0.76+
♦️ اتریوم: 3,389 دلار 56🔼 %1.68+
✖️ ریپل: 2.193 دلار 0.03🔼 %1.29+
🔶 بیانبی: 725.4 دلار 34🔼 %4.91+
⛓ سولانا: 194.8 دلار 9.2🔼 %4.96+
⛓ دوجکوین: 0.3226 دلار 0.01≥🔼 %3+
💎 تونکوین: 5.798 دلار 0.01≥🔼
💥 ناتکوین: 0.0065 دلار 0.0001≥🔼 %0.4+
@dolartaala
💵 دلار: 82,150🔼 1350🔼 %1.67+
💶 یورو: 85,650🔼 1400🔼 %1.66+
💷 پوند: 103,300🔼 1650🔼 %1.62+
🌕 سکه جدید: 57,600,000 تومان 1600000🔼 %2.86+
🌕 سکه قدیم: 55,200,000 تومان 1500000🔼 %2.79+
🌕 سکه نیم: 31,600,000 تومان 1000000🔼 %3.27+
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان 500000🔼 %2.78+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 300000🔼 %3.53+
🌟 مثقال طلا: 22,774,000🔼 456000🔼 %2.04+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,257,398🔼 105268🔼 %2.04+
💰 اونس: 2,622 دلار 4.9🔼 %0.19+
💲 تتر: 81,150 تومان 830🔼 %1.03+
💸 بیتکوین: 94,968 دلار 720🔼 %0.76+
♦️ اتریوم: 3,389 دلار 56🔼 %1.68+
✖️ ریپل: 2.193 دلار 0.03🔼 %1.29+
🔶 بیانبی: 725.4 دلار 34🔼 %4.91+
⛓ سولانا: 194.8 دلار 9.2🔼 %4.96+
⛓ دوجکوین: 0.3226 دلار 0.01≥🔼 %3+
💎 تونکوین: 5.798 دلار 0.01≥🔼
💥 ناتکوین: 0.0065 دلار 0.0001≥🔼 %0.4+
@dolartaala