نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,400🔼 200🔼 %0.29+
💶 یورو: 72,800🔼 700🔼 %0.97+
💷 پوند: 87,100🔼 400🔼 %0.46+
🌕 سکه جدید: 51,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 49,400,000 تومان 100000🔼 %0.2+
🌕 سکه نیم: 26,600,000 تومان 100000🔻 %0.37-
🌕 سکه ربع: 16,500,000 تومان 100000🔻 %0.6-
🌕 سکه گرمی: 7,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,328,000🔻 430000🔻 %2.18-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,461,886🔻 99266🔻 %2.18-
💰 اونس: 2,632🔻 84🔻 %3.08-
💲 تتر: 70,380 تومان 270🔼 %0.39+
💸 بیتکوین: 95,382 دلار 1111🔻 %1.15-
♦️ اتریوم: 3,447 دلار 109🔼 %3.26+
🔶 بیانبی: 642.9 دلار 11🔻 %1.71-
💎 تونکوین: 6.077 دلار 0.02🔻 %0.29-
💥 ناتکوین: 0.0086 دلار 0.01≥🔻 %4.4-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔼 %5.03+
@Erz_skke_ir
💵 دلار: 69,400🔼 200🔼 %0.29+
💶 یورو: 72,800🔼 700🔼 %0.97+
💷 پوند: 87,100🔼 400🔼 %0.46+
🌕 سکه جدید: 51,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 49,400,000 تومان 100000🔼 %0.2+
🌕 سکه نیم: 26,600,000 تومان 100000🔻 %0.37-
🌕 سکه ربع: 16,500,000 تومان 100000🔻 %0.6-
🌕 سکه گرمی: 7,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,328,000🔻 430000🔻 %2.18-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,461,886🔻 99266🔻 %2.18-
💰 اونس: 2,632🔻 84🔻 %3.08-
💲 تتر: 70,380 تومان 270🔼 %0.39+
💸 بیتکوین: 95,382 دلار 1111🔻 %1.15-
♦️ اتریوم: 3,447 دلار 109🔼 %3.26+
🔶 بیانبی: 642.9 دلار 11🔻 %1.71-
💎 تونکوین: 6.077 دلار 0.02🔻 %0.29-
💥 ناتکوین: 0.0086 دلار 0.01≥🔻 %4.4-
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔼 %5.03+
@Erz_skke_ir