-1 | сегодня |
-8 | за неделю |
-34 | за месяц |
2 | уп. каналов |
3 | упоминаний |
0 | репостов |
23.9% | ERR |
8.9% | ERR24 |
36 | за 12 часов |
47 | за 24 часа |
56 | за 48 часов |
46 | за 12 часов |
62 | за 24 часа |
95 | за 48 часов |
0 |
бусты
|
3 | реакции |
— | пересылки |
1 | вчера |
18 | за неделю |
61 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
2 | пересылки |
2 | комментарии |
4 | реакции |