💵 دلار: 94,350 تومان 770🔼 %0.82+
💶 یورو: 98,810 تومان 910🔼 %0.93+
💷 پوند: 119,320 تومان 1120🔼 %0.95+
🇨🇦 دلار کانادا: 66,370 تومان 610🔼 %0.93+
🇦🇺 دلار استرالیا: 60,040 تومان 580🔼 %0.98+
💴 یوان چین: 13,030 تومان 120🔼 %0.93+
🇦🇪 درهم امارات: 25,720 تومان 240🔼 %0.94+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,590 تومان 20🔼 %0.78+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,210 تومان 60🔼 %0.84+
🇦🇿 منات آذربایجان: 55,560 تومان 510🔼 %0.93+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,280 تومان 20🔼 %1.59+
🌕 سکه جدید: 78,200,000 تومان 300000🔻 %0.38-
🌕 سکه قدیم: 74,100,000 تومان 1100000🔼 %1.51+
🌕 سکه نیم: 43,400,000 تومان 500000🔼 %1.17+
🌕 سکه ربع: 22,700,000 تومان 400000🔼 %1.79+
🌕 سکه گرمی: 11,400,000 تومان 200000🔼 %1.79+
🌟 مثقال طلا: 29,740,000🔻 159000🔻 %0.53-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,865,600🔻 36700🔻 %0.53-
💰 اونس: 2,936 دلار 2🔼 %0.07+
⌚️آخرین بروزرسانی:
شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۳
@irancurrency
💶 یورو: 98,810 تومان 910🔼 %0.93+
💷 پوند: 119,320 تومان 1120🔼 %0.95+
🇨🇦 دلار کانادا: 66,370 تومان 610🔼 %0.93+
🇦🇺 دلار استرالیا: 60,040 تومان 580🔼 %0.98+
💴 یوان چین: 13,030 تومان 120🔼 %0.93+
🇦🇪 درهم امارات: 25,720 تومان 240🔼 %0.94+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,590 تومان 20🔼 %0.78+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 7,210 تومان 60🔼 %0.84+
🇦🇿 منات آذربایجان: 55,560 تومان 510🔼 %0.93+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,280 تومان 20🔼 %1.59+
🌕 سکه جدید: 78,200,000 تومان 300000🔻 %0.38-
🌕 سکه قدیم: 74,100,000 تومان 1100000🔼 %1.51+
🌕 سکه نیم: 43,400,000 تومان 500000🔼 %1.17+
🌕 سکه ربع: 22,700,000 تومان 400000🔼 %1.79+
🌕 سکه گرمی: 11,400,000 تومان 200000🔼 %1.79+
🌟 مثقال طلا: 29,740,000🔻 159000🔻 %0.53-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,865,600🔻 36700🔻 %0.53-
💰 اونس: 2,936 دلار 2🔼 %0.07+
⌚️آخرین بروزرسانی:
شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۳
@irancurrency