💵 دلار: 81,400 تومان 350🔼 %0.43+
💶 یورو: 84,000 تومان 720🔼 %0.86+
💷 پوند: 99,300 تومان 680🔼 %0.69+
🇨🇦 دلار کانادا: 56,260 تومان 260🔼 %0.46+
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,480 تومان 280🔼 %0.56+
💴 یوان چین: 11,130 تومان 70🔼 %0.63+
🇦🇪 درهم امارات: 22,160 تومان 90🔼 %0.41+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,290 تومان 10🔼 %0.44+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,220 تومان 30🔼 %0.48+
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,870 تومان 190🔼 %0.4+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان 10🔼 %0.91+
🌕 سکه جدید: 56,650,000 تومان 600000🔼 %1.07+
🌕 سکه قدیم: 54,250,000 تومان 350000🔼 %0.65+
🌕 سکه نیم: 31,300,000 تومان 300000🔼 %0.97+
🌕 سکه ربع: 17,400,000 تومان 300000🔼 %1.75+
🌕 سکه گرمی: 8,900,000 تومان 200000🔼 %2.3+
🌟 مثقال طلا: 22,855,000 تومان 196000🔼 %0.86+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,276,100 تومان 45200🔼 %0.86+
💰 اونس: 2,708 دلار 5🔼 %0.18+
⌚️آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۶
@irancurrency
💶 یورو: 84,000 تومان 720🔼 %0.86+
💷 پوند: 99,300 تومان 680🔼 %0.69+
🇨🇦 دلار کانادا: 56,260 تومان 260🔼 %0.46+
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,480 تومان 280🔼 %0.56+
💴 یوان چین: 11,130 تومان 70🔼 %0.63+
🇦🇪 درهم امارات: 22,160 تومان 90🔼 %0.41+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,290 تومان 10🔼 %0.44+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,220 تومان 30🔼 %0.48+
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,870 تومان 190🔼 %0.4+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان 10🔼 %0.91+
🌕 سکه جدید: 56,650,000 تومان 600000🔼 %1.07+
🌕 سکه قدیم: 54,250,000 تومان 350000🔼 %0.65+
🌕 سکه نیم: 31,300,000 تومان 300000🔼 %0.97+
🌕 سکه ربع: 17,400,000 تومان 300000🔼 %1.75+
🌕 سکه گرمی: 8,900,000 تومان 200000🔼 %2.3+
🌟 مثقال طلا: 22,855,000 تومان 196000🔼 %0.86+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,276,100 تومان 45200🔼 %0.86+
💰 اونس: 2,708 دلار 5🔼 %0.18+
⌚️آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۶
@irancurrency